計畫名稱

擔任工作

補助單位
執行期限(年/月/日)
經費
在無線感測網路一種用來追蹤物件有效率的位置預測方法(MOST 98-2218-E-151-007-MY2) 主持人 科技部 98/11/01~100/07/31 NT$1,017,000
一種用來建立能完全覆蓋關鍵區域的最小型無線感測網路的有效率演算法(MOST 100-2221-E-151-039) 主持人 科技部 100/08/01~101/10/31 NT$579,000
以覆蓋關鍵區域為目的之無線感測網路佈置研究(MOST 101-2221-E-151-001) 主持人 科技部 101/08/01~102/09/30 NT$728,000
以覆蓋關鍵區域為目的之無線感測網路佈置研究(II)(MOST 102-2221-E-151-002) 主持人 科技部 102/08/01~103/10/31 NT$705,000
應用於無線可充電式感測網路資料匯集與能量補充的一個有效率移動演算法(MOST 103-2221-E-151-002) 主持人 科技部 103/08/01~104/09/30 NT$832,000
在無線感測網路用來最大化網路壽命之有效率資料匯集樹建構演算法(MOST 104-2221-E-151-014) 主持人 科技部 104/08/01~105/07/31 NT$761,000
在無線感測網路一種用來資料匯集的低延遲無衝突排程演算法(MOST 105-2221-E-151-023) 主持人 科技部 105/08/01~106/07/31 NT$561,000
應用於移動式無線感測網路最大化權重目標物覆蓋與維持網路連通性之研究(MOST 106-2221-E-151-001) 主持人 科技部 106/08/01~107/07/31 NT$860,000
科技生活服務平台安全管理模組發展人才培育計畫 主持人 三聯南頻 106/08/01~107/01/31 NT$244,642
應用於具單向連結多資料類型無線感測網路資料匯集最小化延遲之研究(MOST 108-2221-E-992-018) 主持人 科技部 108/08/01~109/07/31 NT$871,000
價創計畫:旋轉肌袖修補植入式感測器暨復健系統開發,Rehab Coach(MOST 108-2823-8-992-001) 共同主持人 科技部 108/11/01~109/06/30 NT$8,000,000
應用於帶狀邊界覆蓋最小化雙基地雷達感測器佈置成本之研究(MOST 109-2221-E-992-067) 主持人 科技部 109/08/01~110/07/31 NT$956,000
使用雙基地雷達感測器建構關鍵區域完整邊界覆蓋之研究(MOST 110-2221-E-992-034) 主持人 科技部 110/08/01~111/07/31 NT$782,650
應用於供應商網路虛擬網路功能恢復之研究(MOST 111-2221-E-992-079) 主持人 科技部 111/08/01~112/07/31 NT$846,000
應用於量子網路保真度保證路由之量子位元分配研究(NSTC 113-2221-E-992-070) 主持人 國科會 113/08/01~114/07/31 NT$757,000
應用於供應商網路有向無環圖服務功能鏈服務恢復之研究(NSTC 114-2221-E-992-056) 主持人 國科會 114/08/01~115/07/31 NT$800,000