教授課程 ( 95 - 106年度)
學期 | 課程名稱 | 學分 | 每週時數 | 學制/班級 |
106下 | 4 | 4 | 日四技水食二甲/乙 | |
1 | 3 | 日四技水食二乙 | ||
1 | 3 | 日四技水食二甲 | ||
| 2 | 2 | 進四技水食四年級 | |
合計 |
| 8 | 12 |
|
106上 | 4 | 4 | 日四技水食二甲/乙 | |
1 | 3 | 日四技水食二乙 | ||
2 | 3 | 日四技水食三乙 | ||
儀器分析與實驗(一) | 2 | 2 | 水食所一甲 | |
2 | 2 | 進四技水食四年級 | ||
機能性食品 | 2 | 2 | 水食產學四年級 | |
水產食品科學特論 | 2 | 2 | 水食所一甲 | |
食品科學特論 | 2 | 2 | 碩專水食所一甲 | |
職場實習(寒暑假) | 2 |
| 日四技水食四甲 | |
合計 |
| 19 | 20 |
|
105下 | 2 | 2 | 日四技水食四年級 | |
2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | ||
2 | 3 | 日四技水食二乙 | ||
2 | 2 | 進四技水食四年級 | ||
合計 |
| 8 | 13 |
|
105上 | 2 | 3 | 日四技水食三乙 | |
2 | 2 | 日四技水食四乙 | ||
2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | ||
2 | 2 | 進四技水食四年級 | ||
儀器分析與實驗(一) | 2 | 2 | 水食所一甲 | |
水產食品科學特論 | 2 | 2 | 水食所一甲 | |
食品科學特論 | 2 | 2 | 碩專水食所一年級 | |
合計 |
| 14 | 19 |
|
104下 | 教授研究休假 | |||
104上 | 食品衛生安全與法規 | 2 | 2 | 日四技水食四年級 |
2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | ||
食品微生物學與實驗
| 2 | 3 | 日四技水食三乙 | |
機能性食品
| 2 | 2 | 進四技水食四年級 | |
儀器分析與實驗(一) | 2 | 2 | 水食所一甲 | |
食品科學特論 | 2 | 2 | 碩專水食所一年級 | |
合計 |
| 12 | 17 |
|
103下 | 食品發酵學 | 2 | 2 | 日四技水食四年級 |
食品加工實習(二) | 2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | |
微生物學實驗 | 1 | 3 | 日四技水食二乙 | |
食品衛生與安全 | 2 | 2 | 進四技水食四年級 | |
合計 |
| 7 | 13 |
|
103上 | 保健食品 | 2 | 2 | 日四技水食四年級 |
食品加工實習(一) | 2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | |
食品微生物學與實驗 | 1 | 3 | 日四技水食三乙 | |
機能性食品 | 2 | 2 | 進四技水食四年級 | |
合計 |
| 7 | 13 |
|
102下 | 食品發酵學 | 2 | 2 | 日四技水食四年級 |
專題討論(二) | 1 | 2 | 日四技水食四乙 | |
食品加工實習(二) | 2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | |
微生物學實驗 | 1 | 3 | 日四技水食二乙 | |
食品衛生與安全 | 2 | 2 | 進四技水食四年級 | |
合計 |
| 8 | 15 |
|
102上 | 保健食品 | 2 | 2 | 日四技水食四年級 |
專題討論(一) | 1 | 2 | 日四技水食四乙 | |
食品加工實習(一) | 2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | |
食品微生物學與實驗 | 1 | 3 | 日四技水食三甲 | |
機能性食品 | 2 | 2 | 進四技水食四年級 | |
水產加工實習 | 1 | 2 | 進四技水食三年級 | |
食品科學特論 | 2 | 2 | 碩專水食所一年級 | |
合計 |
| 11 | 19 |
|
101下 | 微生物學實驗 | 1 | 3 | 日四技水食二甲 |
食品微生物實驗 | 1 | 3 | 進四技水食四年級 | |
食品加工實習(二) | 2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | |
食品衛生安全與法規 | 2 | 2 | 進四技水食四年級 | |
儀器分析與實驗 | 3 | 3 | 碩專水食所一年級 | |
合計 |
| 9 | 17 |
|
101上 | 保健食品 | 2 | 2 | 日四技水食四年級 |
食品加工實習(一) | 2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | |
食品微生物學 | 3 | 3 | 進四技水食四年級 | |
食品微生物學與實驗 | 1 | 3 | 日四技水食三乙 | |
專題討論 | 1 | 2 | 水食所一甲 | |
合計 |
| 9 | 16 |
|
100下 | 食品微生物實驗 | 1 | 3 | 日四技水食三甲 |
食品微生物實驗 | 1 | 3 | 進四技水食四年級 | |
微生物學實驗 | 1 | 3 | 日四技水食二乙 | |
食品加工實習(二) | 1 | 3 | 日四技水食二乙 | |
儀器分析與實驗 | 3 | 3 | 碩專水食所一年級 | |
合計 |
| 7 | 15 |
|
100上 | 食品微生物學 | 3 | 3 | 日四技水食三甲 |
食品加工實習(一) | 2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | |
食品微生物學 | 3 | 3 | 進四技水食四年級 | |
微生物學實驗 | 1 | 3 | 日四技水食三甲 | |
儀器分析與實驗(一) | 2 | 2 | 水食所一甲 | |
食品加工實習(一) | 1 | 2 | 進四技水食二年級 | |
保健食品 | 2 | 2 | 日四技水食四年級 | |
食品科學特論 | 2 | 2 | 碩專水食所一年級 | |
合計 |
| 16 | 23 |
|
99下 | 食品微生物實驗 | 1 | 3 | 日四技水食三甲 |
食品加工實習(二) | 2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | |
食品微生物實驗 | 1 | 3 | 進四技水食四年級 | |
微生物學實驗 | 1 | 3 | 日四技水食二甲 | |
食品加工學(二) | 2 | 2 | 進四技水食二年級 | |
專題討論 | 1 | 2 | 碩專水食所二年級 | |
保健食品特論 | 3 | 3 | 碩專水食所一年級 | |
合計 |
| 11 | 22 |
|
99上 | 食品微生物學 | 3 | 3 | 日四技水食三甲 |
微生物學實驗 | 1 | 3 | 日四技水食三甲 | |
保健食品 | 2 | 2 | 日四技水食四甲 | |
食品微生物學 | 3 | 3 | 進四技水食四年級 | |
食品加工實習(一) | 1 | 2 | 進四技水食二年級 | |
食品科學特論 | 2 | 2 | 碩專水食所一年級 | |
合計 |
| 12 | 15 |
|
98下 | 微生物學實驗 | 1 | 3 | 日四技水食二甲 |
食品微生物實驗 | 1 | 3 | 日四技水食三甲 | |
水產食品科學 | 3 | 3 | 進二技水食二年級 | |
保健食品 | 2 | 2 | 進二技水食二年級 | |
合計 |
| 7 | 11 |
|
98上 | 食品微生物學 | 3 | 3 | 日四技水食三甲 |
微生物學實驗 | 1 | 3 | 日四技水食三甲 | |
食品微生物學 | 3 | 3 | 進四技水食四年級 | |
合計 |
| 7 | 9 |
|
97下 | 生物技術概論 | 2 | 2 | 日二技水食四甲 |
食品加工實習(二) | 1 | 3 | 日四技水食二甲 | |
微生物學 | 3 | 3 | 日四技水食二甲 | |
微生物學實驗 | 1 | 3 | 日四技水食二甲 | |
食品微生物實驗 | 1 | 3 | 日四技水食三甲 | |
新產品開發 | 2 | 2 | 進四技水食三年級 | |
合計 |
| 10 | 16 |
|
97上 | 實務專題 | 1 | 1 | 日二技水食四甲 |
食品微生物學 | 3 | 3 | 日四技水食三乙 | |
微生物學實驗 | 1 | 3 | 日四技水食三乙 | |
專題討論 | 1 | 2 | 水食所一甲 | |
生物學 | 2 | 2 | 進四技水食一年級 | |
水產食品製造學實習 | 1 | 2 | 進四技水食三年級 | |
微生物學 | 3 | 3 | 進四技水食三年級 | |
食品科學特論 | 2 | 2 | 碩專水食所一年級 | |
合計 |
| 14 | 18 |
|
96下 | 生物技術概論 | 2 | 2 | 日二技水食四甲 |
微生物學實驗 | 2 | 6 | 日四技水食二甲/乙 | |
食品科學特論(二) | 2 | 2 | 水食所一甲 | |
生物技術概論 | 2 | 2 | 進二技水食二年級 | |
合計 |
| 8 | 12 |
|
96上 | 食品加工學 | 2 | 2 | 日二技水食三甲 |
實務專題 | 1 | 1 | 日二技水食四甲 | |
食品加工學(一) | 4 | 4 | 日四技水食二甲/乙 | |
食品科學特論(一) | 2 | 2 | 水食所一甲 | |
品管研發實務及實習 | 4 | 4 | 水食所一甲 | |
食品加工學(一) | 2 | 2 | 進四技水食二年級 | |
水產食品製造學 | 2 | 2 | 進四技水食三年級 | |
微生物學 | 3 | 3 | 進四技水食三年級 | |
合計 |
| 20 | 20 |
|
95下 | 水產生物學 | 4 | 4 | 日四技水食一甲/乙 |
生物技術概論 | 2 | 2 | 日二技水食四年級 | |
專題討論 | 2 | 2 | 日四技水食四乙 | |
儀器分析與實驗(二) | 2 | 2 | 研究所一年級 | |
高等食品微生物學 | 3 | 3 | 水食所一甲 | |
合計 |
| 13 | 13 |
|
95上 | 食品加工學 | 2 | 2 | 日二技水食三甲 |
水產概論 | 2 | 2 | 日四技水食一乙 | |
生物技術 | 2 | 2 | 日四技水食四甲 | |
專題討論 | 2 | 2 | 日四技水食四乙 | |
水產食品製造學實習 | 1 | 3 | 日四技水食三乙 | |
食品加工學(一) | 2 | 2 | 進四技水食二年級 | |
機能性食品 | 2 | 2 | 進四技水食四年級 | |
合計 |
| 13 | 15 |
|